Paghahasik ng mga buto noong Enero 2019
Mga kanais-nais na araw para sa paghahasik ng mga taunang sa Enero 2019
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | magagandang araw |
. | ipinagbabawal na araw |
Mga pangmatagalan
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Corms
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Paghahasik ng kalendaryo para sa Enero pumunta ⇒
Pagtatanim ng mga bulaklak noong Pebrero 2019
Annuals
Pebrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | paborableng mga araw |
. | ipinagbabawal na araw |
Mga pangmatagalan
Pebrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Corms
Pebrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Lunar na kalendaryo para sa Pebrero tingnan ⇒
Mga kanais-nais na araw sa Marso 2019
Annuals
Marso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | magagandang araw |
. | hindi kanais-nais na mga araw |
Mga pangmatagalan
Marso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Corms
Marso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lunar na kalendaryo para sa Marso 2019 pumunta ⇒
Kailan magtatanim ng mga halaman sa Abril 2019
Annuals
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | mas magandang araw |
. | hindi kanais-nais na mga araw |
Mga pangmatagalan
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Corms
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Paghahasik ng kalendaryo para sa Abril tingnan ⇒
Mahusay na site!! Maraming kapaki-pakinabang na bagay!
Salamat, Raisa, para sa iyong mabubuting salita.