Setyembre 2019
Setyembre 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Setyembre 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Kalendaryo ng mga kanais-nais na araw para sa pag-aatsara noong Setyembre
Mga paghahanda sa bahay noong Setyembre | ||||||
Mon | Tue | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- kanais-nais na mga araw |
Lunar na kalendaryo para sa mga hardinero para sa Setyembre 2019 tingnan dito ⇒ |
Oktubre
3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31
Oktubre 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Kalendaryo ng atsara Oktubre
Oktubre | ||||||
Mon | Tue | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- kanais-nais |
Lunar na kalendaryo para sa mga hardinero Oktubre 2019 bukas ⇒ |
Nobyembre
Nobyembre 1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30.
Nobyembre 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Mga kanais-nais na araw sa Nobyembre
Nobyembre | ||||||
Mon | Tue | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- kanais-nais |
Buwan. kalendaryo noong Nobyembre 2019 tingnan ⇒ |
Disyembre
Disyembre 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 24.
Disyembre 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Kalendaryo ng atsara Disyembre 2019
Disyembre | ||||||
Mon | Tue | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- kanais-nais |
Buwan. kalendaryo ng Disyembre tingnan ⇒ |