Pagtatanim ng mga punla ng talong sa Pebrero 2020 ayon sa kalendaryong Lunar
Mga kanais-nais na araw para sa pagtatanim ng mga talong noong Pebrero
Pebrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
. | paborableng mga araw |
. | ipinagbabawal na araw |
Lunar na kalendaryo ng paghahasik para sa Pebrero 2020 pumunta ⇒
Kailan magtatanim at mamitas ng mga talong sa Marso 2020 ayon sa kalendaryong Lunar
Mga kanais-nais na araw para sa paghahasik ng mga buto ng talong noong Marso
Marso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
. | magagandang araw |
. | hindi kanais-nais na mga araw |
Kalendaryo ng paghahasik para sa mga hardinero at hardinero para sa Marso 2020 pumunta ⇒
Kailan maghahasik ng mga talong para sa mga punla sa Abril 2020 ayon sa kalendaryong Lunar
Mga kanais-nais na araw para sa pagtatanim ng mga punla noong Abril
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
. | magagandang araw |
. | hindi kanais-nais na mga araw |
Lunar landing calendar para sa Abril 2020 pumunta ⇒