Kailan magtanim ng mga pipino sa Pebrero 2019
Mga kanais-nais na araw sa Pebrero
Pebrero | ||||||
Mon | Tue | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | paborableng mga araw |
. | hindi inirerekomenda ang pagtatrabaho sa mga halaman |
Lunar na kalendaryo para sa Pebrero pumunta ⇒
Kalendaryo ng pipino para sa Marso 2019
Mga kanais-nais na araw sa Marso
Marso | ||||||
Mon | Tue | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | paborableng mga araw |
. | hindi kanais-nais na mga araw |
Kalendaryo para sa Marso 2019 pumunta ⇒
Pagtatanim ng mga pipino noong Abril 2019
Mga kanais-nais na araw
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | paborableng mga araw |
. | hindi kanais-nais na mga araw |
"Kalendaryo ng buwan para sa Abril" tingnan ⇒
Pagtatanim ng mga pipino sa Mayo 2019
May | ||||||
Mon | Tue | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | paborableng mga araw |
. | hindi kanais-nais na mga araw |
Kalendaryo ng mga hardinero para sa Mayo 2019 pumunta ⇒
Paghahasik ng mga pipino noong Hunyo 2019
Hunyo | ||||||
Mon | Tue | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
. | kanais-nais na mga araw sa Hunyo |
. | hindi kanais-nais na mga araw |
Kalendaryo para sa Hunyo pumunta ⇒