Nilalaman:
|
Pagtatanim ng mga punla ng paminta noong Enero 2019
Mga kanais-nais na araw sa Enero
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | paborableng mga araw |
. | ipinagbabawal na araw |
Lunar na kalendaryo para sa Enero 2019 tingnan ⇒
Paghahasik ng paminta ayon sa kalendaryong Lunar noong Pebrero 2019
Mga kanais-nais na araw sa Pebrero
Pebrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | paborableng mga araw |
. | ipinagbabawal na araw |
Lunar na kalendaryo para sa Pebrero pumunta ⇒
Kailan magtanim ng mga sili ayon sa kalendaryong Lunar sa Marso 2019
Mga kanais-nais na araw sa Marso
Marso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | magagandang araw |
. | hindi kanais-nais na mga araw |
Lunar na kalendaryo para sa Marso 2019 pumunta ⇒
Pepper lunar calendar para sa Abril
Sa pagkakataong ito, ang bagong buwan ng Abril at kabilugan ng buwan ay kasabay ng mga buwan ng Pebrero.
Pagtatanim ng mga sili noong Abril
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | W | ikasal | Huwebes | Biyernes | Sab | Araw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Kalendaryo ng mga hardinero para sa Abril tingnan ⇒